Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Chambre Prestige | Chambres Double Supérieure | Chambre Twin Supérieure | Chambre Standard Double |
Superficie (moy.) | 18 m² | 13 m² | 18 m² | 10 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Chambre Prestige | Chambres Double Supérieure | Chambre Twin Supérieure | Chambre Standard Double |
Plateau de courtoisie | ||||
Coffre fort | ||||
Minibar | ||||
Bouilloire | ||||
Porte bagage | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Ventilateur | ||||
Douche | ||||
Articles de toilette | ||||
Sèche-cheveux | ||||
Toilettes séparées | ||||
Fibre optique | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Téléphone | ||||
Balcon | ||||
Terrasse | ||||
Vue sur la ville | ||||
Jacuzzi | ||||
PMR | ||||
Acces au spa | ||||
Accès ascenseur | ||||
Non fumeur |